Meerjarenbegroting
De stand van de Begroting 2021 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Kadernota 2022 leidt tot het volgende meerjarenbeeld:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Eindsaldo Begroting 2021 | -2.568 | -953 | -3.537 | -3.537 |
Verschil 2025 versus 2024 | 0 | 0 | 0 | -228 |
GRP VII: BTW Rioolheffing | 1.287 | 1.205 | 468 | 1.113 |
Starpositie meerjarenraming 2022-2025 | -1.281 | 252 | -3.069 | -2.652 |
Autonome ontwikkelingen | -459 | -2.267 | -2.177 | -2.047 |
Indexeren | -778 | -623 | -623 | -623 |
Knelpunten | -1.498 | -170 | -170 | -170 |
Dekkingsmaatregelen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Beleidswensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2022 | -4.016 | -2.808 | -6.039 | -5.492 |
Het saldo van alle jaarschijven is negatief. In het saldo zijn echter ook incidentele baten en lasten opgenomen, die niet structureel doorwerken. Het belangrijkste voorbeeld zijn de beleidswensen die horen bij het Coalitieakkoord 2018-2022. Deze zijn in de meerjarenbegroting alleen in 2022 opgenomen en vervallen daarna. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 3,1 miljoen. Als we het begrotingssaldo corrigeren voor deze incidentele baten en lasten, dan ontstaat onderstaand beeld van het structurele begrotingssaldo.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kadernota 2022 | -4.016 | -2.808 | -6.039 | -5.492 |
Correctie incidentele baten en lasten | 879 | 2.307 | 2.476 | 2.932 |
Structurele saldo 2022 INDICATIEF | -3.137 | -501 | -3.563 | -2.560 |
De tabel laat zien dat ook het structurele begrotingssaldo in alle jaarschijven negatief is. Er is op dit moment dus nog geen sprake van een structureel sluitende begroting. Het structurele saldo van 2022 of 2025 moet richting de begroting nog verbeteren met respectievelijk € 3,1 miljoen (2022) of € 2,6 miljoen (2025). Richting begroting zijn hiervoor zeven dekkingsmaatregelen beschikbaar. In eerste instantie kijken wij hierbij naar de maatregelen 1 tot en met 4. Pas als hierna nog een tekort resteert wordt gekeken naar dekkingsmaatregel 5 tot en met 7.